Title | Base | Bonus | Total | Net income |
---|---|---|---|---|
Trainee 1Trainee 1 | £60,000 | £0 | £60,000 | £43,850 |
Trainee 2Trainee 2 | £65,000 | £0 | £65,000 | £46,750 |
NQ AssociateNQ | £174,400 | £15,500 | £189,900 | £113,704 |
PQE 1 AssociatePQE 1 | £182,200 | £23,300 | £205,500 | £121,972 |
PQE 2 AssociatePQE 2 | £201,600 | £44,600 | £246,200 | £143,543 |
PQE 3 AssociatePQE 3 | £240,300 | £58,100 | £298,400 | £171,209 |
PQE 4 AssociatePQE 4 | £282,900 | £69,800 | £352,700 | £199,988 |
PQE 5 AssociatePQE 5 | £302,300 | £81,400 | £383,700 | £216,418 |
PQE 6 NEPPQE 6 | £325,600 | £89,100 | £414,700 | £232,848 |
PQE 7 NEPPQE 7 | £337,200 | £89,100 | £426,300 | £238,996 |
PQE 8 NEPPQE 8 | - | - | - | - |
PQE 9 NEPPQE 9 | - | - | - | - |
Position
Base
Bonus
Date
*Fx rate is applied to derive cravath scale salary in local currency.