| Title | Base | Bonus | Total | Net income |
|---|---|---|---|---|
| Trainee 1Trainee 1 | £60,000 | £0 | £60,000 | £43,850 |
| Trainee 2Trainee 2 | £65,000 | £0 | £65,000 | £46,750 |
| NQ AssociateNQ | £169,200 | £15,000 | £184,200 | £110,683 |
| PQE 1 AssociatePQE 1 | £176,700 | £22,600 | £199,300 | £118,686 |
| PQE 2 AssociatePQE 2 | £195,500 | £43,200 | £238,700 | £139,568 |
| PQE 3 AssociatePQE 3 | £233,100 | £56,400 | £289,500 | £166,492 |
| PQE 4 AssociatePQE 4 | £274,400 | £67,700 | £342,100 | £194,370 |
| PQE 5 AssociatePQE 5 | £293,200 | £78,900 | £372,100 | £210,270 |
| PQE 6 AssociatePQE 6 | £315,800 | £86,500 | £402,300 | £226,276 |
| PQE 7 AssociatePQE 7 | £327,100 | £86,500 | £413,600 | £232,265 |
| PQE 8 CounselCounsel | - | - | - | - |
| PQE 8 Non-equity PartnerNEP | - | - | - | - |
Position
Base
Bonus
Date
*Fx rate is applied to derive cravath scale salary in local currency.