Title | Base | Bonus | Total | Net income |
---|---|---|---|---|
Trainee 1Trainee 1 | £65,000 | £0 | £65,000 | £46,750 |
Trainee 2Trainee 2 | £70,000 | £0 | £70,000 | £49,650 |
NQ AssociateNQ | £171,800 | £15,300 | £187,100 | £112,220 |
PQE 1 AssociatePQE 1 | £179,400 | £22,900 | £202,300 | £120,276 |
PQE 2 AssociatePQE 2 | £198,500 | £43,900 | £242,400 | £141,529 |
PQE 3 AssociatePQE 3 | £236,600 | £57,300 | £293,900 | £168,824 |
PQE 4 AssociatePQE 4 | £278,600 | £68,700 | £347,300 | £197,126 |
PQE 5 AssociatePQE 5 | £297,700 | £80,200 | £377,900 | £213,344 |
PQE 6 AssociatePQE 6 | £320,600 | £87,800 | £408,400 | £229,509 |
PQE 7 AssociatePQE 7 | £332,100 | £87,800 | £419,900 | £235,604 |
PQE 8 CounselCounsel | - | - | - | - |
PQE 8 Non-equity PartnerNEP | - | - | - | - |
Position
Base
Bonus
Date
*Fx rate is applied to derive cravath scale salary in local currency.