Title | Base | Bonus | Total | Net income |
---|---|---|---|---|
Trainee 1Trainee 1 | NA | NA | NA | NA |
Trainee 2Trainee 2 | NA | NA | NA | NA |
NQ AssociateNQ | £173,100 | £15,400 | £188,500 | £112,962 |
PQE 1 AssociatePQE 1 | £180,800 | £23,100 | £203,900 | £121,124 |
PQE 2 AssociatePQE 2 | £200,000 | £44,200 | £244,200 | £142,483 |
PQE 3 AssociatePQE 3 | £238,500 | £57,700 | £296,200 | £170,043 |
PQE 4 AssociatePQE 4 | £280,800 | £69,200 | £350,000 | £198,557 |
PQE 5 AssociatePQE 5 | £300,000 | £80,800 | £380,800 | £214,881 |
PQE 6 AssociatePQE 6 | £323,100 | £88,500 | £411,600 | £231,205 |
PQE 7 AssociatePQE 7 | £334,600 | £88,500 | £423,100 | £237,300 |
PQE 8 CounselCounsel | - | - | - | - |
PQE 8 Non-equity PartnerNEP | - | - | - | - |
Position
Base
Bonus
Date
*Fx rate is applied to derive cravath scale salary in local currency.