Title | Base | Bonus | Total | Net income |
---|---|---|---|---|
Trainee 1Trainee 1 | NA | NA | NA | NA |
Trainee 2Trainee 2 | NA | NA | NA | NA |
NQ AssociateNQ | £180,000 | £16,000 | £196,000 | £116,937 |
PQE 1 AssociatePQE 1 | £188,000 | £24,000 | £212,000 | £125,417 |
PQE 2 AssociatePQE 2 | £208,000 | £46,000 | £254,000 | £147,677 |
PQE 3 AssociatePQE 3 | £248,000 | £60,000 | £308,000 | £176,297 |
PQE 4 AssociatePQE 4 | £292,000 | £72,000 | £364,000 | £205,977 |
PQE 5 AssociatePQE 5 | £312,000 | £84,000 | £396,000 | £222,937 |
PQE 6 AssociatePQE 6 | £336,000 | £92,000 | £428,000 | £239,897 |
PQE 7 AssociatePQE 7 | £348,000 | £92,000 | £440,000 | £246,257 |
PQE 8 CounselCounsel | - | - | - | - |
PQE 8 Non-equity PartnerNEP | - | - | - | - |
Position
Base
Bonus
Date
*Fx rate is applied to derive cravath scale salary in local currency.