Title | Base | Bonus | Total | Net income |
---|---|---|---|---|
Trainee 1Trainee 1 | £60,000 | £0 | £60,000 | £43,850 |
Trainee 2Trainee 2 | £65,000 | £0 | £65,000 | £46,750 |
NQ AssociateNQ | £175,800 | £15,600 | £191,400 | £114,499 |
PQE 1 AssociatePQE 1 | £183,600 | £23,400 | £207,000 | £122,767 |
PQE 2 AssociatePQE 2 | £203,100 | £44,900 | £248,000 | £144,497 |
PQE 3 AssociatePQE 3 | £242,200 | £58,600 | £300,800 | £172,481 |
PQE 4 AssociatePQE 4 | £285,200 | £70,300 | £355,500 | £201,472 |
PQE 5 AssociatePQE 5 | £304,700 | £82,000 | £386,700 | £218,008 |
PQE 6 AssociatePQE 6 | £328,100 | £89,800 | £417,900 | £234,544 |
PQE 7 AssociatePQE 7 | £339,800 | £89,800 | £429,600 | £240,745 |
PQE 8 CounselCounsel | - | - | - | - |
PQE 8 Non-equity PartnerNEP | - | - | - | - |
Position
Base
Bonus
Date
*Fx rate is applied to derive cravath scale salary in local currency.